VÄLISDISAIN
Särtsakas ja põnev

SISEDISAIN

MUGAVUS JA ÜHENDUSED
Ole ühenduses sulle sobivalt

HINNAKIRI
Mootor | Varustustase | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Riiklik registreerimistasu | Riiklik aastamaks | Hind | Soodushind | Hinnavõit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI 100 hj | LX Plus | Manuaal | 5,6-5,9 | 126-133 | 22 490 | 20 241 | 2 249 | ||
1,0 T-GDI MHEV 115 hj | LX Plus | Manuaal | 5,4-5,7 | 121-129 | 23 490 | 21 141 | 2 349 | ||
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | LX Plus | Automaat | 5,5-5,8 | 125-131 | 23 990 | 21 591 | 2 399 | ||
1,0 T-GDI MHEV 115 hj 7DCT | LX Plus | Automaat | 5,3-5,6 | 120-127 | 24 990 | 22 491 | 2 499 | ||
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | EX | Automaat | 5,5-5,8 | 125-131 | 25 990 | 23 391 | 2 599 | ||
1,0 T-GDI MHEV 115 hj 7DCT | EX | Automaat | 5,3-5,6 | 120-127 | 26 990 | 24 291 | 2 699 | ||
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | GT-Line | Automaat | 5,5-5,8 | 125-131 | 28 490 | 25 641 | 2 849 | ||
1,0 T-GDI MHEV 115 hj 7DCT | GT-Line | Automaat | 5,3-5,6 | 120-127 | 29 490 | 26 541 | 2 949 |
Toodud hinnad on soovituslikud jaemüügihinnad ning võivad esinduste lõikes erineda.
HOOLDUSVÄLBAD
B |
15 000 KM / 12 KUUD |
7-AASTANE GARANTII
PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA
Olles läbinud karmid usaldusväärsuse ja vastupidavuse testid, pakume uhiuut Kia Stonic'ut autotööstuse juhtiva garantiiga. See katab teie täieliku meelerahu nimel kõike eesmisest kaitserauast tagumiseni. Kehtimisajal on see täielikult ülekantav igale järgnevale omanikule, nii et te saate auto maksimaalse edasimüügiväärtuse, kui peaksite selle maha müüma. Kia uue auto 7-aastane/150 000 km läbisõidu garantii. Kehtib kõikides ELi liikmesriikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) ning vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele. Auto akule kehtib 8-aastane/160 000km läbisõidu garantii.
MÕÕTMED

