KIA SPORTAGE
VÄLIMUS
INTERJÖÖR
Kia Sportage Anniversary Edition
ÜHENDUSED
TURVALISUS
Turvalisus on Kia jaoks esmatähtis
MUGAVUS
Muuda iga sõit elamuseks
7-AASTANE GARANTII
- PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA
Olles läbinud karmid usaldusväärsuse ja vastupidavuse testid, pakume uhiuut Kia Sportage't autotööstuse juhtiva garantiiga. See katab teie täieliku meelerahu nimel kõike eesmisest kaitserauast tagumiseni. Kehtimisajal on see täielikult ülekantav igale järgnevale omanikule, nii et te saate auto maksimaalse edasimüügiväärtuse, kui peaksite selle maha müüma. Kia uue auto 7-aastane/150 000 km läbisõidu garantii. Kehtib kõikides ELi liikmesriikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) ning vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele.
TEHNOHOOLDUSE INTERVALLID
B ( 1,6 T-GDI, MHEV) |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
20 000 KM / 24 KUUD |
HINNAKIRI
Mootor | Varustustase | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Täismass | Hind | Soodushind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 CRDi (115hj) 2WD | EX | Manuaal | 5,3-5,7 | 139-149 | 2 110 | 33 990 | 30 591 |
1,6 CRDi (115hj) 2WD | LX Plus | Manuaal | 5,3-5,7 | 139-149 | 2 110 | 31 690 | 28 521 |
1,6 CRDi (136hj) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Automaat | 5,1-5,6 | 134-147 | 2 150 | 39 690 | 35 721 |
1,6 CRDi (136hj) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Automaat | 5,1-5,6 | 134-147 | 2 150 | 34 190 | 30 771 |
1,6 CRDi (136hj) MHEV 7DCT 2WD | EX | Automaat | 5,1-5,6 | 134-147 | 2 150 | 36 490 | 32 841 |
1,6 CRDi (136hj) MHEV 7DCT 4WD | EX | Automaat | 5,5-5,9 | 144-155 | 2 225 | 38 490 | 34 641 |
1,6 CRDi (136hj) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Automaat | 5,5-5,9 | 144-155 | 2 225 | 41 690 | 37 521 |
1,6 CRDi (136hj) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Automaat | 5,5-5,9 | 144-155 | 2 225 | 45 690 | 41 121 |
1,6 T-GDI (160hj) 2WD | LX Plus | Manuaal | 6,9-7,1 | 152-162 | 2 145 | 29 690 | 26 721 |
1,6 T-GDI (160hj) 2WD | EX | Manuaal | 6,9-7,1 | 152-162 | 2 145 | 31 990 | 28 791 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Automaat | 6,2-6,5 | 140-148 | 2 145 | 31 690 | 28 521 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 7DCT 2WD | EX | Automaat | 6,2-6,5 | 140-148 | 2 145 | 33 990 | 30 591 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Automaat | 6,2-6,5 | 140-148 | 2 145 | 37 190 | 33 471 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 7DCT 2WD | EX Anniversary Edition | Automaat | 6,2-6,5 | 140-148 | 2 145 | 35 990 | 32 391 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 4WD | EX | Manuaal | 6,8-7,2 | 154-164 | 2 210 | 33 990 | 30 591 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Automaat | 6,8-7,1 | 153-162 | 2 210 | 39 190 | 35 271 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Automaat | 6,8-7,1 | 153-162 | 2 210 | 43 190 | 38 871 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 7DCT 4WD | EX | Automaat | 6,8-7,1 | 153-162 | 2 210 | 35 990 | 32 391 |
1,6 T-GDI (160hj) MHEV 7DCT 4WD | EX Anniversary Edition | Automaat | 6,8-7,1 | 153-162 | 2 210 | 37 990 | 34 191 |
MÕÕTMED
Täpsustus
Alates 05.2022 müüdud uutele Kia sõidukitele pakub tootja kaks tasuta üle õhu (OTA) navigatsioonikaartide ning -seadme tarkvara uuendust. Kui kaks tasuta OTA uuendust on ära kasutatud saab tasuta kaardiuuendusi ja tarkvara uuendusi ise alla laadida aadressilt: https://update.kia.com/EU/E1/Main või pöörduda lähima Kia edasimüüja teenindusse (rakendub esinduse teenustasu).