ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
СВЯЗЬ И КОМФОРТ
Комфорт во всём, что важно
АССИСТЕНТЫ ДВИЖЕНИЯ ПО ШОССЕ
СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

B (PHEV) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
| Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Государственный годовой налог | Государственная плата за регистрацию | ЦЕНА | Специальная цена | Выигрыш в цене |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 2WD | LX Plus | Автоматическая | 2,6-2,9 | 60-67 | 120 | 800-835 | 43 890 | 39 501 | 4 389 |
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | LX Plus | Автоматическая | 3,1-3,3 | 69-75 | 142 | 955-985 | 45 890 | 41 301 | 4 589 |
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 2WD | EX | Автоматическая | 2,6-2,9 | 60-67 | 120 | 800-835 | 45 940 | 41 346 | 4 594 |
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | EX | Автоматическая | 3,1-3,3 | 69-75 | 142 | 955-985 | 47 940 | 43 146 | 4 794 |
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 2WD | GT-Line Summer Pack | Автоматическая | 2,6-2,9 | 60-67 | 120 | 800-835 | 48 780 | 43 902 | 4 878 |
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 2,6-2,9 | 60-67 | 120 | 800-835 | 48 780 | 43 902 | 4 878 |
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | GT-Line Summer Pack | Автоматическая | 3,1-3,3 | 69-75 | 142 | 955-985 | 50 790 | 45 711 | 5 079 |
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 3,1-3,3 | 69-75 | 142 | 955-985 | 50 790 | 45 711 | 5 079 |
| 1,6 T-GDI (288лс) PHEV 6AT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 3,1-3,3 | 69-75 | 142 | 955-985 | 55 790 | 50 211 | 5 579 |
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.
ГАБАРИТЫ
Замечание
1) Высоковольтные литий-ионные аккумуляторные батареи Kia в электромобилях (EV), гибридных электромобилях (HEV) и подзаряжаемых гибридных электромобилях (PHEV) рассчитаны на долгий срок службы. На эти аккумуляторы распространяется гарантия KIA сроком на 7 лет с момента первоначальной регистрации или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия Kia на низковольтные батареи (48 В и 12 В) в мягко-гибридных электромобилях (MHEV) составляет 2 года с момента первоначальной регистрации, независимо от пробега. Только для EV и PHEV Kia гарантирует 70% емкости аккумулятора. Гарантия не распространяется на уменьшение емкости аккумулятора в HEV и MHEV. Чтобы свести к минимуму возможное уменьшение емкости, обратитесь к руководству пользователя.
2) Для новых автомобилей, проданных с мая 2021 года, компания Kia предлагает 2 бесплатных обновления карт навигационной системы и программного обеспечения головного устройства на каждый автомобиль, используя метод "по воздуху" ("Обновления OTA"). После использования двух бесплатных обновлений Вы сможете получить бесплатные обновления карт навигационной системы автомобиля и ПО головного устройства только (i) перейдя на следующую веб-страницу