ЭКСТЕРЬЕР STONIC
Яркий и динамичный облик
ИНТЕРЬЕР STONIC
КОМФОРТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Оставайтесь на связи с тем, что важно именно вам
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

B |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦА |
| Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Государственный годовой налог | Государственная плата за регистрацию | ЦЕНА | Специальная цена | Выигрыш в цене |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 T-GDI 100 лс | LX Plus | Mануальная | 5,6-5,9 | 126-133 | 77-98 | 825-895 | 22 490 | 20 241 | 2 249 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 лс | LX Plus | Mануальная | 5,4-5,7 | 121-129 | 62-86 | 775-855 | 23 490 | 21 141 | 2 349 |
| 1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,5-5,8 | 125-131 | 74-92 | 815-875 | 23 990 | 21 591 | 2 399 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,3-5,6 | 120-127 | 59-80 | 765-835 | 24 990 | 22 491 | 2 499 |
| 1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | EX | Автоматическая | 5,5-5,8 | 125-131 | 74-92 | 815-875 | 25 990 | 23 391 | 2 599 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 лс 7DCT | EX | Автоматическая | 5,3-5,6 | 120-127 | 59-80 | 765-835 | 26 990 | 24 291 | 2 699 |
| 1,0 T-GDI 100 лс 7DCT | GT-Line | Автоматическая | 5,5-5,8 | 125-131 | 74-92 | 815-875 | 28 490 | 25 641 | 2 849 |
| 1,0 T-GDI MHEV 115 лс 7DCT | GT-Line | Автоматическая | 5,3-5,6 | 120-127 | 59-80 | 765-835 | 29 490 | 26 541 | 2 949 |
Рекомендованные розничные цены могут различаться у разных дилеров.
Ознакомьтесь с другими похожими моделями Kia
ГАБАРИТЫ