ДИЗАЙН

ОСОБЕННОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
Каждый Kia пользуется преимуществом 7-летней /150 000-километровой гарантии на новый автомобиль (до 3 лет неограниченная; с 4 лет 150 000 км). Эта гарантия «от бампера до бампера» бесплатна и переносится на последующих владельцев при условии, что автомобиль проходит регулярное обслуживание в соответствии с графиком обслуживания.
МЯГКИЙ ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД (Mild Hybrid)
Модель | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | ЦЕНА | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100 hp) LX Plus | Mануальная | 5,8 (5,242-6,402) | 132 (118,9-145,2) | 18 290 | 16 290 |
1.5 T-GDI LX Plus | Mануальная | 5,9 (5,512-6,252) | 133 (124,8-141,7) | 19 590 | 18 090 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Mануальная | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 22 090 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Автоматическая | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 24 190 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Автоматическая | 5,9 (5,750-6,085) | 135 (130,5-138,1) | 21 690 | 20 190 |
1,5 T-GDI EX | Mануальная | 5,512-6,252 | 130 (124,8-141,7) | 21 790 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX | Mануальная | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 24 290 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Автоматическая | 5,9 (5,750-6,085) | 133 (130,5-138,1) | 23 540 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Автоматическая | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 26 040 |
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (1,5 T-GDI; 1,0 T-GDI) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
D |
20 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
ГАБАРИТЫ

