KIA SPORTAGE
ВНЕШНИЙ ВИД
ИНТЕРЬЕР
Kia Sportage Anniversary Edition
СИЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ
Вдохновляйтесь
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Оставайтесь в безопасности
УБЕРЕННОСТЬ
Превращение каждой поездки в радость
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (HEV, PHEV) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | ЦЕНА | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1,6 T-GDI (210лс) HEV 6AT 2WD | EX | Автоматическая | 5,5-5,9 | 125-135 | 36 990 | 33 291 |
1,6 T-GDI (210лс) HEV 6AT 4WD | EX | Автоматическая | 6,2-6,6 | 140-149 | 38 990 | 35 091 |
1,6 T-GDI (265лс) PHEV 6AT 4WD | EX | Автоматическая | 1,1 | 25,47 | 43 890 | 39 501 |
1,6 T-GDI (245лс) PHEV 6AT 4WD | EX | Автоматическая | 6,6-6,9 (1,1-1,2 только EV) | 149-156 (25-28 только EV) | 43 890 | 39 501 |
1,6 T-GDI (210лс) HEV 6AT 2WD | GT-Line | Автоматическая | 5,5-5,9 | 125-135 | 40 190 | 36 171 |
1,6 T-GDI (210лс) HEV 6AT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 6,2-6,6 | 140-149 | 42 190 | 37 971 |
1,6 T-GDI (245лс) PHEV 6AT 4WD | GT-Line | Автоматическая | 6,6-6,9 (1,1-1,2 только EV) | 149-156 (25-28 только EV) | 46 890 | 42 201 |
1,6 T-GDI (230лс) HEV 6AT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 6,3-6,5 | 144-147 | 46 190 | 41 571 |
1,6 T-GDI (210лс) HEV 6AT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 6,2-6,6 | 140-149 | 46 190 | 41 571 |
1,6 T-GDI (245лс) PHEV 6AT 4WD | GT-Line TX | Автоматическая | 6,6-6,9 (1,1-1,2 только EV) | 149-156 (25-28 только EV) | 50 890 | 45 801 |
1,6 T-GDI (210лс) HEV 6AT 2WD | EX Anniversary Edition | Автоматическая | 5,5-5,9 | 125-135 | 38 990 | 35 091 |
1,6 T-GDI (210лс) HEV 6AT 4WD | EX Anniversary Edition | Автоматическая | 6,2-6,6 | 140-149 | 40 990 | 36 891 |
ГАБАРИТЫ
Замечание
1) Высоковольтные литий-ионные аккумуляторные батареи Kia в электромобилях (EV), гибридных электромобилях (HEV) и подзаряжаемых гибридных электромобилях (PHEV) рассчитаны на долгий срок службы. На эти аккумуляторы распространяется гарантия KIA сроком на 7 лет с момента первоначальной регистрации или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия Kia на низковольтные батареи (48 В и 12 В) в мягко-гибридных электромобилях (MHEV) составляет 2 года с момента первоначальной регистрации, независимо от пробега. Только для EV и PHEV Kia гарантирует 70% емкости аккумулятора. Гарантия не распространяется на уменьшение емкости аккумулятора в HEV и MHEV. Чтобы свести к минимуму возможное уменьшение емкости, обратитесь к руководству пользователя.
2) Для новых автомобилей, проданных с мая 2021 года, компания Kia предлагает 2 бесплатных обновления карт навигационной системы и программного обеспечения головного устройства на каждый автомобиль, используя метод "по воздуху" ("Обновления OTA"). После использования двух бесплатных обновлений Вы сможете получить бесплатные обновления карт навигационной системы автомобиля и ПО головного устройства только (i) перейдя на следующую веб-страницу