ДИЗАЙН

ОСОБЕННОСТИ

7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
Каждый Kia пользуется преимуществом 7-летней /150 000-километровой гарантии на новый автомобиль (до 3 лет неограниченная; с 4 лет 150 000 км). Эта гарантия «от бампера до бампера» бесплатна и переносится на последующих владельцев при условии, что автомобиль проходит регулярное обслуживание в соответствии с графиком обслуживания.
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B (1,5 T-GDI; 1,0 T-GDI) |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦЕВ |
D |
20 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Государственный годовой налог | Государственная плата за регистрацию | ЦЕНА | Специальная цена | Выигрыш в цене |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 T-GDI, 140 лс | LX Plus | Mануальная | 5,7-6,3 | 128-142 | 83-125 | 845-985 | 23 490 | 21 141 | 2 349 |
1,5 T-GDI, 140 лс 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,8-6,3 | 131-143 | 92-128 | 875-995 | 24 990 | 22 491 | 2 499 |
1,5 T-GDI, 140 лс 7DCT | LX Plus SPECIAL | Автоматическая | 5,8-6,3 | 131-143 | 92-128 | 875-995 | 26 090 | 23 481 | 2 609 |
1,5 T-GDI, 140 лс 7DCT | EX | Автоматическая | 5,8-6,3 | 131-143 | 92-128 | 875-995 | 27 490 | 24 741 | 2 749 |
1,5 T-GDI, 140 лс 7DCT | EX Plus | Автоматическая | 5,8-6,3 | 131-143 | 92-128 | 875-995 | 28 690 | 25 821 | 2 869 |
1,5 T-GDI, 140 лс 7DCT | EX Comfort Pack | Автоматическая | 5,8-6,3 | 131-143 | 92-128 | 875-995 | 29 440 | 26 496 | 2 944 |
Замечание
Для новых автомобилей, проданных с мая 2021 года, компания Kia предлагает 2 бесплатных обновления карт навигационной системы и программного обеспечения головного устройства на каждый автомобиль, используя метод "по воздуху" ("Обновления OTA"). После использования двух бесплатных обновлений Вы сможете получить бесплатные обновления карт навигационной системы автомобиля и ПО головного устройства только (i) перейдя на следующую веб-страницу